foto ilustračná: NH
Rozpis premávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa počas sviatočných dní prispôsobí obdobiu. Na Štedrý deň a na Silvestra premávka MHD skončí skôr a v pracovných dňoch od 27. do 31. decembra bude mimoriadne jazdiť ako v sobotu. „Obmedzenia v doprave budú zapracované aj do známych vyhľadávačov cp.sk, iMHD a Google máp, tak, aby vyhľadané spojenia aj v týchto dňoch boli aktuálne,“ informuje spoločnosť Arriva.
Do stredy 22. decembra bude premávka takmer bez zmien.
Znamená to, že väčšina liniek bude v pracovných dňoch jazdiť ako cez školské prázdniny a podľa režimu zavedeného od 6. decembra premávajú na vybraných linkách aj spoje navyše. Pripomína, že spoločnosť Arriva bude hromadnú dopravu v Nitre zabezpečovať len do konca akutálneho roka. Od 1. 1. 2022 nastupuje nový dopravca – spoločnosť Transdev.
Režim premávky počas sviatkov a medzi sviatkami
deň | premávka MHD ako | |
štvrtok | 23. december 2021 | pracovný deň – školské prázdniny |
piatok | 24. december 2021 | nedeľa, sviatok s ukončením už medzi 17. – 18. h |
sobota | 25. december 2021 | nedeľa, sviatok |
nedeľa | 26. december 2021 | nedeľa, sviatok |
pondelok | 27. december 2021 | sobota |
utorok | 28. december 2021 | sobota |
streda | 29. december 2021 | sobota |
štvrtok | 30. december 2021 | sobota |
piatok | 31. december 2021 | sobota s ukončením už medzi 21. – 22. h |
sobota | 1. január 2022 | nedeľa, sviatok |
nedeľa | 2. január 2022 | nedeľa, sviatok |
pondelok | 3. január 2022 | pracovný deň – školské prázdniny |
utorok | 4. január 2022 | pracovný deň – školské prázdniny |
streda | 5. január 2022 | pracovný deň – školské prázdniny |
štvrtok | 6. január 2022 | nedeľa, sviatok |
piatok | 7. január 2022 | pracovný deň – školské prázdniny |
Posledné spoje počas 24. decembra
linka | smer | posledný spoj(odchod, východisk. zastávka) | |
1 | na Zobor | o 17.18 zo Železničnej stanice | |
na Žel. stanicu | o 16.20 od Nemocnice Zobor | ||
2 | na Šindolku | o 16.57 z Kmeťovej | |
na Klokočinu | o 16.30 zo Šindolky | ||
4 | do Dražoviec | o 16.17 z Kmeťovej | |
na Klokočinu | o 17.04 z Dražoviec | ||
6 | na Klokočinu | o 17.01 z Gorazdovej | |
na Chrenovú | o 16.31 z Edisonovej | ||
7 | na Kalváriu | o 16.40 z Považskej | |
na Klokočinu | o 17.10 z Kalvárie | ||
9 | na Zobor | o 16.11 z Kmeťovej | |
na Klokočinu | o 17.21 od Nemocnice Zobor | ||
10 | na Zobor | o 16.36 z Kmeťovej | |
na Klokočinu | o 17.07 od Lanovky | ||
11 | do Párov. Hájov | o 16.35 z Palárikovej | |
do centra | o 17.02 z Párovských Hájov | ||
12 | do Branču | o 16.18 z Gorazdovej | |
na Chrenovú | o 17.00 z Branču | ||
13 | na Chrenovú | o 16.50 z Kmeťovej | |
na Diely | o 16.46 z Vinohradov | ||
14 | do Krškán | o 16.52 z Gorazdovej | |
na Chrenovú | o 16.36 od Plastiky | ||
18 | na Kynek | o 17.07 zo Železničnej stanice | |
na Žel. stanicu | o 17.22 z Kyneku | ||
19 | do Janíkoviec | o 16.33 zo Železničnej stanice | |
na Žel. stanicu | o 17.04 z Janíkoviec | ||
21 | do Lužianok | o 16.33 zo Železničnej stanice | |
na Žel. stanicu | o 17.01 z Lužianok | ||
23 | do Priem. parku | o 13.20 zo Železničnej stanice | |
na Žel. stanicu | o 14.10 z Priemyselného parku | ||
24 | na Žel. stanicu | o 17.27 z Kmeťovej | |
na Klokočinu | o 17.37 zo Železničnej stanice | ||
25 | na Wilsonovo n. | o 17.01 od Nemocnice Zobor | |
na Zobor | o 16.35 z Wilsonovho nábrežia | ||
26 | na J. Haška | o 16.33 z Metodovej | |
na Zobor | o 16.23 z Palárikovej | ||
27 | do Štitár | o 16.32 zo Železničnej stanice | |
na Žel. stanicu | o 16.58 zo Štitár | ||
30 | na Chrenovú | o 17.14 z Kmeťovej | |
na Diely | o 17.21 z Gorazdovej | ||
32 | na Chrenovú | o 17.12 z Viničiek | |
na Diely | o 17.01 z Gorazdovej |
Po spojoch uvedených v tabuľke budú vykonané ešte nasledujúce spoje liniek:
linka 2 o 17.30 h zo Šindolky len po Centrum, Mlyny
linka 14 o 17.13 h zo Železničnej stanice na Gorazdovu
linka 19 o 17.32 h z Gorazdovej na Železničnú stanicu
linka 25 o 17.35 h z Wilsonovho nábr. smer Centrum, Mlyny a Rybárska
linka 26 o 17.05 h z J. Haška len po zastávku Centrum, Mlyny
Od 10. januára 2022 bude premávka MHD závisieť od aktuálnych pandemických opatrení.
Posledné spoje počas 31. decembra
linka | smer | posledný spoj(odchod, východisk. zastávka) |
1 | na Zobor | o 21.18 zo Železničnej stanice |
na Žel. stanicu | o 20.20 od Nemocnice Zobor | |
2 | do Dražoviec | o 20.57 z Kmeťovej |
na Klokočinu | o 20.30 zo Šindolky | |
4 | do Dražoviec | o 20.17 z Kmeťovej |
na Klokočinu | o 21.04 z Dražoviec | |
6 | na Klokočinu | o 21.01 z Gorazdovej |
na Chrenovú | o 20.31 z Edisonovej | |
7 | na Kalváriu | o 20.43 z Kmeťovej |
na Klokočinu | o 21.10 z Kalvárie | |
9 | na Zobor | o 20.11 z Kmeťovej |
na Klokočinu | o 21.22 od Nemocnice Zobor | |
10 | na Zobor | o 20.36 z Kmeťovej |
na Klokočinu | o 20.07 od Lanovky | |
11 | do Párov. Hájov | o 20.35 z Palárikovej |
do centra | o 21.02 z Párovských Hájov | |
12 | do Branču | o 20.18 z Gorazdovej |
na Chrenovú | o 21.00 z Branču | |
13 | na Chrenovú | o 20.50 z Kmeťovej |
na Diely | o 21.16 z Vinohradov | |
14 | do Krškán | o 20.52 z Gorazdovej |
na Chrenovú | o 20.36 od Plastiky | |
18 | na Kynek | o 21.07 zo Železničnej stanice |
na Žel. stanicu | o 21.22 z Kyneku | |
19 | do Janíkoviec | o 20.33 zo Železničnej stanice |
na Žel. stanicu | o 21.04 z Janíkoviec | |
21 | do Lužianok | o 19.33 zo Železničnej stanice |
na Žel. stanicu | o 20.01 z Lužianok | |
23 | do Priem. parku | o 13.20 zo Železničnej stanice |
na Žel. stanicu | o 14.10 z Priemyselného parku | |
24 | na Žel. stanicu | o 21.27 z Kmeťovej |
na Klokočinu | o 21.17 zo Železničnej stanice | |
25 | na Wilsonovo n. | o 21.03 od Nemocnice Zobor |
na Zobor | o 20.35 z Wilsonovho nábrežia | |
26 | na J. Haška | o 19.33 z Metodovej |
na Zobor | o 19.23 z Palárikovej | |
27 | do Štitár | o 20.32 zo Železničnej stanice |
na Žel. stanicu | o 20.58 zo Štitár | |
30 | na Chrenovú | o 21.14 z Kmeťovej |
na Diely | o 21.21 z Gorazdovej | |
32 | na Chrenovú | o 21.02 z Viničiek |
na Klokočinu | o 21.07 z Gorazdovej |
Po spojoch uvedených v tabuľke budú vykonané ešte nasledujúce spoje liniek:
linka 2 o 21.32 h zo Šindolky len po Centrum, Mlyny
linka 10 o 21.07 h od Lanovky len po Centrum, Mlyny
linka 14 o 21.03 h zo Železničnej stanice na Gorazdovu
linka 21 o 21.13 h z Bolečkovej na Železničnú stanicu
linka 25 o 21.35 h z Wilsonovho nábr. smer Centrum, Mlyny a Rybárska
linka 26 o 20.06 h z J. Haška len po zastávku Centrum, Mlyny